Được công nhận là nhà đăng ký tên miền .vn và quốc tế. Quản lý tên miền trực tuyến dễ dàng, mọi lúc mọi nơi.
Bảo vệ tên miền tối đa với tính năng khóa chuyển đổi. Hỗ trợ tạo tên miền phụ, tối ưu tổ chức website.
Quản lý bản ghi DNS linh hoạt, thay đổi nhanh chóng khi cần.
| Tên miền | Phí cài đặt (VND) | Phí duy trì hàng năm (VND / năm) |
| .vn | 200.000 | 480.000 |
| com.vn / net.vn / biz.vn | 200.000 | 380.000 |
| gov.vn / org.vn / edu.vn | 200.000 | 200.000 |
| .org | Miễn phí | 390.000 |
| .com | Miễn phí | 360.000 |
| .net | Miễn phí | 410.000 |
| .info | Miễn phí | 620.000 |
Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT. Lệ phí do VNNIC quy định, phí dịch vụ do nhà đăng ký cung cấp.
| Thông số | Web Starter | Web Business | Web Pro | eCommerce | eCommerce Plus |
| Dung lượng | 1.000 MB | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 8.000 MB |
| Băng thông | 50 GB | 100 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sub domain | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| SQL Server 2019 | Có | Có | Có | Có | Có |
| ASP, ASP.NET | Có | Có | Có | Có | Có |
| SSL – Let’s Encrypt | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đơn giá / Năm (Đồng) | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.700.000 | 5.200.000 | 8.000.000 |
Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
| Thông số | Web Business | Web Pro | eCommerce | eCommerce Plus |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 8.000 MB |
| Băng thông | 100 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Sub domain | 1 | 3 | 5 | 8 |
| MySQL | Có | Có | Có | Có |
| PHP 7.x – 8.x | Có | Có | Có | Có |
| SSL – Let’s Encrypt | Có | Có | Có | Có |
| Đơn giá / Năm (Đồng) | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 3.900.000 |
Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
| Thông số | Starter | Advance | Business | Professional |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 4 vCore | 6 vCore | 8 vCore | 12 vCore |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
| Turbo SSD Storage | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
| Bandwidth | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Network Interface | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| IOPS | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
| Đơn giá | 1.746.000 VNĐ/tháng | 2.394.000 VNĐ/tháng | 3.042.000 VNĐ/tháng | 4.338.000 VNĐ/tháng |
Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.